Genetics: Orange Krush x unknown – Sativa Dominant Hybrid
Effect & Flavours: A variety boasting a pine-like aroma and appearance one may expect to give that couch lock Kush effect, however, the Sunsent Kush buzz is all uplifting sativa. Expect an active high that can be enjoyed before a night on the town.
THC: 21.08%
Cannabinoids | Result (% w/w) | Result (mg/g) |
---|---|---|
Cannabidivarin (CBDV) | ND | ND |
Cannabidiolic acid (CBDA) | 0.01 | 0.06 |
Cannabigerolic acid (CBGA) | ND | ND |
Cannabigerol (CBG) | ND | ND |
Cannabidiol (CBD) | 0.03 | 0.33 |
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 1.89 | 18.90 |
Cannabinol CBN | 0.08 | 0.78 |
Tetrahydrocannabinol (THC) | 1.35 | 13.52 |
Cannabichromene (CBC) | ND | ND |
Tetrehydrocannabinolic acid (THCA) | 22.50 | 224.96 |
Total Cannabinoids | 25.86 | 258.55 |
Total THC | 21.08 | 210.81 |
Total CBD | 0.04 | 0.38 |
Total CBG | ND | ND |
Cannabis Flowers for medical purpose, age 20 and above only. Not for use by pregnant women or while breastfeeding.
กัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไปเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้กับสตรีมีครรภ์ หรือให้สตรีให้นมบุตร